| Microsoft Surface Pro 13" (12. edice), Copilot+ PC •z tabletu na přenosný počítač jedním kliknutím, •stojánek se 165° ohebným pantem; Software: Windows 11 Pro + předinstalované aplikace Microsoft 365 Procesor: Snapdragon® X2 Elite (12 jader, 34 MB cache) NPU: Qua ... více | |
| Objednací kód: | 1907301281 |
| Kód výrobce: | EP2-61759 |
| Výrobce: | MICROSOFT |
| Záruční lhůta: | 12 měs. |
| Dostupnost: | dostupné |
| Cena bez DPH: | 57 031 Kč |
| Cena s DPH: | 69 008 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Microsoft Surface Pro 13" (12. edice), Copilot+ PC
Software: Windows 11 Pro + předinstalované aplikace Microsoft 365
Procesor: Snapdragon® X2 Elite (12 jader, 34 MB cache)
NPU: Qualcomm® Hexagon™ (80 TOPS)
Grafika: Qualcomm® Adreno™
Senzory:
Zabezpečení:
Displej: dotykový 13" antifreflexní OLED PixelSense™ Flow, sRGB a Vivid
Rozlišení: 2880 x 1920 (267 PPI)
Poměr stran: 3:2
Kontrastní poměr: 1M:1
Obnovovací frekvence: až 120 Hz
Jas: 600 nitů (SDR)
Dotyk: 10bodový vícedotykový
Paměť: 32GB LPDDR5x RAM
Úložný prostor: 512GB (SSD Gen 4)
Životnost baterie: až 15,5 hodin lokálního přehrávání videa/až 11,5 hodin aktivního používání internetu
Připojení:
Kamery, video a zvuk:
Bezdrátové připojení:
Vnější design:
Obsah krabice:
Rozměry: 277*209*9,3mm
Hmotnost: 895g
Klávesnice, pero a myš nejsou součástí produktu. Tyto doplňky si můžete dokoupit zvlášť.
Záruka: 2 roky (poskytovaná výrobcem)
Odkaz na stránky výrobce: https://www.microsoft.com/cs-cz/surface/business/surface-pro-for-business-models
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Microsoft | ||
| Modelová řada | MS Surface Pro 13" (12. edice) | ||
| Model | Microsoft Surface Pro 13" (12. edice) | ||
| Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Oddělitelná klávesnice | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Funkce Copilot+ | Ano | ||
| Barva | Platinová | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | SD-X2 Elite | ||
| Výrobce CPU | Qualcomm | ||
| Typ CPU | ARM | ||
| Počet jader CPU | 12 | ||
| NPU - počet TOPs | 80 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Úhlopříčka (") | 13 | ||
| Displej - rozlišení | 2880x1920 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 600 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Qualcomm Adreno GPU | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 0 | ||
| USB 3.x | Ne | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Ne | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1440p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Layout klávesnice | Neuvedeno | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 39 | ||
| Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,895 | ||
| Hmotnost | Super lehký do 1 kg | ||
| Šířka (mm) | 277 | ||
| Výška (mm) | 209 | ||
| Hloubka (mm) | 9,3 | ||
Alternativní zboží se načítá ...