| LCD VA/ PVA/ MVA 44,5", formát Panorama - 32:9, rozlišení 5120x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20801780000ZXZ46 |
| Kód výrobce: | XCB4594DQSU-B1 |
| Výrobce: | IIYAMA |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | dostupné |
| Cena bez DPH: | 12 150 Kč |
| Cena s DPH: | 14 702 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ProLite XCB4594DQSU-B1
Typ obrazovky: VA
Zakřivení: 1 500R
Úhlopříčka [palce]: 44,5
Rozlišení: 5 120 x 1 440
Pracovní plocha (V × Š): 1087,5 × 305,9 mm (42,8 × 12 palců)
Obnovovací frekvence [Hz]: 75
Poměr stran: 32:9
Povrch displeje: Matný
Jas [cd/m2]: 450
Kontrast: 3 000:1
Odezva [ms]: 2
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7 M.
Reproduktory: 2x 3W
Konektory:
Napájení: Interní
Spotřeba [W]: 37
Stand By režim [W]: 0,5
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: VESA 100x100, 200x100
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 1090 x 539 x 275
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 1090 x 409 x 275
Hmotnost [kg]: 10,5
Obsah balení:
Záruka: 3 Roky
Stránky výrobce: https://iiyama.com/cz_cs/produkty/prolite-xcb4594dqsu-b1/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | iiyama ProLite | ||
| Model | XCB4594DQSU-B1 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 44,5 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlišení | 5120x1440 | ||
| Rozlišení - standard | DQHD | ||
| Formát obrazu | Panorama - 32:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 450 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
| Doba odezvy (ms) | 2 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| HDR | HDR | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 6 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
| Power Delivery | Ne | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 37 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Ne | ||
| DVB-T2 | Ne | ||
| DVB-T2/ HEVC | Ne | ||
| DVB-S | Ne | ||
| DVB-S2 | Ne | ||
| DVB-C | Ne | ||
| DVB-C2 | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 200 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 1090 x 539 x 275 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 10,5 | ||
Alternativní zboží se načítá ...