| Model: Acer Chromebook 314 (CB314-4H-C3M0) Operační systém: Chrome OS Procesor: Intel Processor N100 (4C, 6MB Cache, max. Turbo 3.40 GHz) Paměť: 4 GB LPDDR5 integrováno na desce + N/ A Pevný disk: eMMC 128 GB + N/ A Rozšiřující sloty pevného disku: ... více | |
| Objednací kód: | 18701534CB314C3M0 |
| Kód výrobce: | NX.KNBEC.002 |
| Výrobce: | ACER |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | dostupné |
| Cena bez DPH: | 5 281 Kč |
| Cena s DPH: | 6 390 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: Acer Chromebook 314 (CB314-4H-C3M0)
Operační systém: Chrome OS
Procesor: Intel Processor N100 (4C, 6MB Cache, max. Turbo 3.40 GHz)
Paměť: 4 GB LPDDR5 integrováno na desce + N/A
Pevný disk: eMMC 128 GB + N/A
Rozšiřující sloty pevného disku: ne
Optická mechanika: ne
Displej: 14" FHD 1920x1080 IPS antireflexní
Grafická karta: Intel UHD Graphics
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ne
Numerická klávesnice: ne
Web kamera: HD USB TNR
Čtečka otisku prstů: ne
Síť: bez Ethernetu
Bezdrátová komunikace: Wifi 6E Intel AX211 802.11ax 2x2 CNVi + BT 5.1
USB:
Čtečka paměťových karet: ano
Baterie: 50 Wh, Li-ion
Napájení: 45W USB Type-C AC Adapter
Barva: Pure Silver
Rozměry: 326,9 x 224,9 x 20,5 mm
Hmotnost: 1,43 kg
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Acer | ||
| Modelová řada | Acer Chromebook 314 | ||
| Model | CB314-4H-C3M0 | ||
| Typ notebooku | Chromebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Barva | Stříbrná | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | N100 | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel N-series | ||
| Generace/řada CPU | Intel N | ||
| Počet jader CPU | 4 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 0,8 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,4 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 4 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 4 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 4800 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | Flash disk (EMMC) | ||
| Kapacita disku | 128GB | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.1 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ne | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Chrome OS | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 45 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,43 | ||
| Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 326,9 | ||
| Výška (mm) | 20,5 | ||
| Hloubka (mm) | 224,9 | ||
Alternativní zboží se načítá ...