| ASUS Vivobook 18 M1807GA-S8037W •výkonný procesor AMD Ryzen AI 5 430, •18" displej s obnovovací frekvencí 144 Hz, •DDR5 32GB operační paměti a 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen AI 5 430 (4 jádra, 8 vláken, ... více | |
| Objednací kód: | 185-M1807GA-S8037W |
| Kód výrobce: | M1807GA-S8037W |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | dostupné |
| Cena bez DPH: | 31 175 Kč |
| Cena s DPH: | 37 722 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS Vivobook 18 M1807GA-S8037W
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen AI 5 430 (4 jádra, 8 vláken, 2,0/4,5 GHz, 8 MB cache)
Neural procesor: AMD XDNA NPU až 50TOPS
Paměť: 16 GB na desce + 16 GB DDR5 SO-DIMM
Počet slotů (celkem/volných): 1/0
Pevný disk: 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Sloty pevného disku: 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4
Displej: 18", WUXGA (1920 x 1200) 16:10 antireflexní IPS, 144 Hz, jas 300 nitů
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 840M Graphics
Audio: vestavěný mikrofon, vestavěné reproduktory, SonicMaster
Web kamera: FHD s IR, podpora Windows Hello, krytka
Polohovací zařízení: Precision touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.4
Porty USB:
Další porty:
Zabezpečení: IR webcam with Windows Hello support; BIOS Booting User Password Protection; Microsoft Pluton security processor; Trusted Platform Module (Firmware TPM)
Baterie: 70Wh, 4S1P, 4článková Li-ion
Napájení: USB-C, 68W AC Adapter, Output: 20V DC, 3,4A, 68W, Input: 100~240V AC 50/60Hz
Napájecí adaptér v balení: ano
Barva: Quiet Blue
Materiál: plast
Rozměry: 402,5 x 274,5 x 18,6 ~ 19,9 mm
Hmotnost: 2,60 kg
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelová řada | ASUS Vivobook 18 | ||
| Model | M1807GA-S8037W | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Funkce Copilot+ | Ano | ||
| Barva | Modrá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | AI5-430 | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen AI 5 | ||
| Generace/řada CPU | AMD Ryzen AI řady 400 | ||
| Počet jader CPU | 4 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,0 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 18 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 1 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon 840M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Layout klávesnice | CZ/SK | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Obsah balení | napájecí adaptér | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 68 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 70 | ||
| Baterie - počet článků | 4 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,6 | ||
| Hmotnost | Standardní od 2,51 do 3 kg | ||
| Šířka (mm) | 402,5 | ||
| Výška (mm) | 274,5 | ||
| Hloubka (mm) | 18,6-19,9 | ||
Alternativní zboží se načítá ...